Τιμή ανά τ.μ. | € 2.348 |
---|---|
Περιοχή | Κέντρο (Κόρινθος) |
Ζώνη | Οικιστική ζώνη |
Δωμάτια | 2 |
Όροφος | Ημιόροφος |
Έτος κατασκευής | 1975 |
Σύστημα Θέρμανσης | Αυτόνομη θέρμανση |
Ενεργειακή κλάση |
Δ
|
Επίπεδα | 1 |
Κουζίνες | 1 |
Σαλόνια | 1 |
Μπάνια | 1 |